財務会計論
財務会計論 計算総合
A社の当期資料から、損益計算書に表示する売上総利益を求める。
| 設問 | 売上総利益の金額を求める。 | 選択肢のうち正しい金額を選ぶ計算問題。 |
|---|
| 売上 | 1,725,000 千円 | 返品権付販売 400,000 千円を含む。 |
|---|---|---|
| 繰越商品 | 162,500 千円 | 売上原価計算の期首商品。 |
| 仕入 | 1,412,100 千円 | 売上原価計算の当期仕入。 |
| 現金・当座預金 | 112,000 千円 / 113,000 千円 | 問題24の論点。問題25では直接使わない。 |
| 返品権付販売 | 400,000 千円 | 当期3月に計上済み。 |
|---|---|---|
| 返品による返金額 | 15,000 / 18,000 / 25,000 千円 | 発生確率は 30% / 50% / 20%。 |
| 期末商品棚卸高 | 194,600 千円 | 棚卸減耗損と商品評価損は生じない。 |
| 原価率 | 全販売で一定 | 返品見込分の原価を戻すために使う。 |
出典: 公認会計士・監査審査会「令和8年公認会計士試験第I回短答式試験 財務会計論」 / 問題25向けに資料を抜粋し、注目点、小問題、フィードバックを追加して構造化。